APC Smart-UPS C 2000VA LCD RM 2U 230V
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
|
APC Smart-UPS C 2000VA LCD RM 2U 230V
-
Effekt
2kVA
-
Produkt
Rackmount UPS
|
Beskrivelse
Specifikationer
Relaterede produkter
APC SMC2000I-2U. UPS topologi: Interaktivt indgangsstik, Output strømkapacitet (VA): 2 kVA, Udgangseffekt: 1300 W. AC stikkontakt typer: C13 forbinder, C19 forbinder, C20 forbinder. Batteriteknologi: Blybatterier (VRLA), Batterilevetid (maks.): 5 År, Opladningstid for batteri: 3 t. Formfaktor: Reolbeslag, Skærmtype: LCD. Compliance-certifikater: RoHS, Certificering: C-tick, CE, EAC, GOST, GS Mark, IRAM, SABS, VDE
| UPS topologi | Interaktivt indgangsstik |
| Output strømkapacitet (VA) | 2 kVA |
| Udgangseffekt | 1300 W |
| Bølgeform | Sine |
| Indgående driftsspænding (min.) | 180 V |
| Indgående driftsspænding (maks.) | 287 V |
| Indgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Udgangs driftsspænding (maks.) | 230 V |
| Automatisk spændingsregulering (AVR) | Ja |
| Overspænding energivurdering | 300 J |
| Udgangsspænding total harmonisk forvrængning (THD) | 5% |
| Støjniveau | 45 dB |
| Beskyttelse ved overspænding | Ja |
| Lydalarmer | Ja |
| Hørbare alarmtilstande | Lav batterialarm |
| Automatisk genstart | Ja |
| AC stikkontakt typer | C13 forbinder, C19 forbinder, C20 forbinder |
| USB-port | Ja |
| SmartSlot | Nej |
| SmartConnect port | Nej |
| Batteriteknologi | Blybatterier (VRLA) |
| Antal understøttede batterier | 1 |
| Batterilevetid (maks.) | 5 År |
| Opladningstid for batteri | 3 t |
| Hot-swap batteri | Ja |
| Automatisk batteritest | Ja |
| Koldstart | Ja |
| Formfaktor | Reolbeslag |
| Skærmtype | LCD |
| LED-indikatorer | Ja |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -5 - 45 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 0 - 95% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 0 - 95% |
| Driftshøjde | 0 - 3000 m |
| Ikke-drift højde | 0 - 15000 m |
| Kabler inkluderet | USB kabel |
| Ledelseskort inkluderet | Nej |
| Brugervejledning | Ja |
| Compliance-certifikater | RoHS |
| Certificering | C-tick, CE, EAC, GOST, GS Mark, IRAM, SABS, VDE |
| Bredde | 480 mm |
| Dybde | 470 mm |
| Højde | 89 mm |
| Vægt | 26,2 kg |
| Pakkebredde | 590 mm |
| Pakkedybde | 600 mm |
| Pakkehøjde | 250 mm |
| Pakkevægt | 30,2 kg |
| Samlet CO2-fodaftryk (kg of CO2e) | 3225,11 |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.