TP-LINK Omada Wireless Bridge Kit 5 GHz 867 Mbps Long-Range Outdoor AP, 3x1G RJ45, Passive PoE Adapter, IP65
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
|
TP-LINK Omada Wireless Bridge Kit 5 GHz 867 Mbps Long-Range Outdoor AP, 3x1G RJ45, Passive PoE Adapter, IP65
Varenr.:
EAP215-BRIDGE KIT
-
Hastighed
867Mbps
-
Type
Bridge
|
Beskrivelse
Specifikationer
TP-Link EAP215-Bridge KIT. 5 GHz, Maksimal dataoverførselshastighed: 867 Mbit/s. Sikkerhedsalgoritmer: SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH. Ethernet LAN-datahastigheder: 10,100,1000 Mbit/s. Strøm over Ethernet (PoE). Produktfarve: Hvid
| 2.4 GHz | Nej |
| 5 GHz | Ja |
| 6 GHz | Nej |
| Maksimal dataoverførselshastighed | 867 Mbit/s |
| Maksimal dataoverførselshastighed (5 GHz) | 867 Mbit/s |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
| Netværksstandarder | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Kabelteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
| MIMO | Ja |
| MIMO type | Multi User MIMO |
| VLAN understøttelse | Ja |
| Begrænsning af hastighed | Ja |
| Servicekvalitet support (QoS) | Ja |
| Stråleformning | Ja |
| Sendeeffekt (CE) | <23dBm (5 GHz, band 1/2, EIRP); <30dBm (5 GHz band3, EIRP) |
| Sendeeffekt (FCC) | <22dBm (5 GHz band1/4) |
| Sikkerhedsalgoritmer | SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH |
| Filtrering af MAC-adresser | Ja |
| Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS) | Ja |
| Adgangskontrolliste (ACL) | Ja |
| Webbaseret administration | Ja |
| Syslog | Ja |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 3 |
| Antal USB 2.0-porte | 0 |
| Strøm over Ethernet (PoE) | Ja |
| Power over Ethernet (PoE) -type understøttet | Passive PoE |
| DC spændingsområde | 12 V |
| Placering | Pæl |
| Produktfarve | Hvid |
| Knap til nulstilling | Ja |
| LED-indikatorer | Ja |
| Antenne type | Intern |
| Antenneretningstype | Retningsbestemt |
| Antennefunktioner | Integreret antenne |
| Niveau for antennestyrke (maks.) | 11 dBi |
| Polarisering | Dobbelt polarisering |
| Certificering | CE, FCC, RoHS |
| Bredde | 224 mm |
| Dybde | 79 mm |
| Højde | 60 mm |
| Vægt | 330,9 g |
| Hurtig start guide | Ja |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 90% |
| Driftstemperatur (T-T) | -40 - 70 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 - 70 °C |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 90% |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.