TP-LINK Omada AX1800 Wall-Plate Dual-Band Wi-Fi 6 Access Point, 1x1G Uplink, 3x1G Downlink, 802.3at PoE+
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
|
TP-LINK Omada AX1800 Wall-Plate Dual-Band Wi-Fi 6 Access Point, 1x1G Uplink, 3x1G Downlink, 802.3at PoE+
-
Hastighed
1.774Gbps
-
Type
Adgangspunkt
|
Beskrivelse
Specifikationer
Relaterede produkter
TP-Link Omada EAP615-WALL. 2.4 GHz, 5 GHz, Maksimal dataoverførselshastighed: 1774 Mbit/s. Sikkerhedsalgoritmer: WPA, WPA2, WPA3. Ethernet LAN-datahastigheder: 10,100,1000 Mbit/s. Strøm over Ethernet (PoE). Produktfarve: Hvid
| 2.4 GHz | Ja |
| 5 GHz | Ja |
| 6 GHz | Nej |
| Maksimal dataoverførselshastighed | 1774 Mbit/s |
| Maksimal dataoverførselshastighed (2,4 GHz) | 574 Mbit/s |
| Maksimal dataoverførselshastighed (5 GHz) | 1201 Mbit/s |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
| Netværksstandarder | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Kabelteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
| Automatisk kanalvalg | Ja |
| Automatisk kanalscanning | Ja |
| MIMO | Ja |
| MIMO type | Multi User MIMO |
| VLAN understøttelse | Ja |
| Begrænsning af hastighed | Ja |
| Trådløs isolation | Ja |
| Båndstyring | Ja |
| Airtime Fairness (ATF) | Ja |
| Servicekvalitet support (QoS) | Ja |
| Stråleformning | Ja |
| Sendeeffekt (CE) | 20 dBm |
| Sendeeffekt (FCC) | 21 dBm |
| Sikkerhedsalgoritmer | WPA, WPA2, WPA3 |
| Service Set Identifier (SSID) funktioner | Multiple SSIDs |
| Antal SSID understøttet | 16 |
| Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS) | Ja |
| Adgangskontrolliste (ACL) | Ja |
| Syslog | Ja |
| Firmware kan opgraderes | Ja |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 4 |
| Antal USB 2.0-porte | 0 |
| Strøm over Ethernet (PoE) | Ja |
| Placering | Væg |
| Produktfarve | Hvid |
| Tænd-/slukkontakt | Ja |
| Knap til nulstilling | Ja |
| LED-indikatorer | Strøm |
| Antenne type | Intern |
| Antenner, antal | 4 |
| Niveau for antennestyrke (maks.) | 4 dBi |
| Certificering | CE, FCC, RoHS |
| Bredde | 143 mm |
| Dybde | 86 mm |
| Højde | 20 mm |
| Pakkebredde | 385 mm |
| Pakkedybde | 495 mm |
| Pakkehøjde | 210 mm |
| Pakkevægt | 330 g |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 90% |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 - 70 °C |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 90% |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 85176990 |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.