MAXHUB XBoard V7 series, 55'' All-in-one Teams Rooms Board, IR Touch, 3x50MP Camera, 2x10W, 20W sub
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
|
MAXHUB XBoard V7 series, 55'' All-in-one Teams Rooms Board, IR Touch, 3x50MP Camera, 2x10W, 20W sub
-
Skærmstørrelse
55"
-
Opløsning
3840 x 2160
-
Berøringsskærm
Ja
-
Højttalere
Ja
-
Opdateringshastighed
60Hz
|
Beskrivelse
Specifikationer
MAXHUB V555T. Skærm diagonal: 139,7 cm (55"), Skærmopløsning: 3840 x 2160 pixel, Skærmteknologi: ADS. Husets farve: Sort. Processorproducent: Intel, Processorserie: Intel® Core™ i5, Processormodel: i5-1240P. Højttalereffekt: 40 W. Samlet antal megapixels: 50 MP, Synsfelt vinkel (FOV): 99°, Opløsning på andet kamera: 50 MP
| Skærm diagonal | 139,7 cm (55") |
| Skærmopløsning | 3840 x 2160 pixel |
| Skærmteknologi | ADS |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| LED-baggrundsbelysning type | Direct-LED |
| Pixel pitch | 0,315 x 0,315 mm |
| Billedformat | 16:9 |
| Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
| Responstid | 8 ms |
| Betragtningsvinkel | 178° |
| Skærmens lysstyrke | 350 cd/m² |
| Kontrastforhold (typisk) | 1200:1 |
| Berøringsskærm | Ja |
| Berøringsskærm teknologi | Kapacitiv |
| Antal simultane touchpunkter | 50 |
| Refleksfri overflade | Ja |
| Husets farve | Sort |
| VESA montering | Ja |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Bevægelsessensor | Ja |
| Indbygget processer | Ja |
| Processorproducent | Intel |
| Processorserie | Intel® Core™ i5 |
| Processormodel | i5-1240P |
| RAM kapacitet | 16 GB |
| Lagringskapacitet | 256000 MB |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Antal højttalere | 2 |
| Højttalereffekt | 40 W |
| Indbygget kamera | Ja |
| Samlet antal megapixels | 50 MP |
| Synsfelt vinkel (FOV) | 99° |
| Lukker til beskyttelse af kamera | Ja |
| Opløsning på andet kamera | 50 MP |
| Andet kamerafelts synsvinkel (FOV) | 68° |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.1 |
| Ethernet LAN | Ja |
| USB-port | Ja |
| USB porttype | USB Type-A |
| Audio RCA-indgange | 1 |
| Audio RCA udgange | 1 |
| Antal HDMI-indgangsporte | 3 |
| Antal HDMI-udgangsporte | 2 |
| Antal RJ-45-porte | 2 |
| Strømkilde type | Vekselstrøm |
| Indgangsspænding | 100 - 240 V |
| Strømforbrug (inaktiv) | 0,5 W |
| Strømforbrug (gennemsnitlig) | 101 W |
| Strømforbrug (maks.) | 320 W |
| Bredde | 1269,5 mm |
| Dybde | 102,7 mm |
| Højde | 792,9 mm |
| Vægt | 26,5 kg |
| Pakkebredde | 1372 mm |
| Pakkedybde | 187 mm |
| Pakkehøjde | 875 mm |
| Pakkevægt | 37 kg |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm, HDMI |
| Monteringssæt | Ja |
| Lyspen | Ja |
| Antal lyspenne | 2 |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 90% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 10 - 90% |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
| Garantiperiode | 3 År |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.