MAXHUB XBar V70 Teams Rooms MDEP Videobar kit incl. AP30 11,6"" touch-console
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
|
MAXHUB XBar V70 Teams Rooms MDEP Videobar kit incl. AP30 11,6"" touch-console
|
Beskrivelse
Specifikationer
MAXHUB XBar V70 Kit. Produkttype: System til gruppevideokonference. HD-type: 4K Ultra HD. Ethernet LAN, Wi-Fi. Bluetooth. Skærm: LED, Skærm diagonal: 29,5 cm (11.6"), Skærmopløsning: 1920 x 1080 pixel. Operativsystem installeret: Android 13. Produktfarve: Sort, Grå
| Produkttype | System til gruppevideokonference |
| Antal kameraer | 4 |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.2 |
| Produktfarve | Sort, Grå |
| Automatisk indramning | Ja |
| Auto-sporing | Ja |
| HD-type | 4K Ultra HD |
| Maksimal videoopløsning | 3840 x 2160 pixel |
| Understøttede grafikopløsninger | 640 x 360, 800 x 600 (SVGA), 960 x 540, 1024 x 576 (WSVGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160 |
| Understøttede videoformater | H.264, M-JPEG, YUY2 |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Antal højttalere | 2 |
| Frekvensområde | 80 - 20000 Hz |
| Støjreduktion | Ja |
| Udgangseffekt (RMS) | 40 W |
| Mikrofon pick-up rækkevidde | 10 m |
| Intern hukommelse | 16 MB |
| Intern hukommelsestype | DDR4 |
| Opbevaringsmedietype | SSD |
| Samlet lagringskapacitet | 256 GB |
| Antal HDMI-porte | 3 |
| Antal HDMI-udgangsporte | 2 |
| Antal HDMI-indgangsporte | 1 |
| Antal USB 2.0-porte | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B porte | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 1 |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 3 |
| DC-in-stik | Ja |
| AUX udgang | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Megapixel | 50 MP |
| Kameratype | Quad-kamera |
| Zoom kapacitet | Ja |
| Kombineret zoom | 8x |
| Billede sensor størrelse | 1/1.55" |
| Lukker til beskyttelse af kamera | Ja |
| Privatlivskamera | Ja |
| Privatlivets fred type | Privatlivsnedlukning |
| Indbygget skærm | Ja |
| Skærm | LED |
| Skærm diagonal | 29,5 cm (11.6") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Berøringsskærm | Ja |
| Berøringsskærmstype | Kapacitiv |
| Skærmens lysstyrke | 300 cd/m² |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Mikrofon sensitivitet | -36 dB |
| Mikrofon frekvens | 20 - 16000 Hz |
| Lydtryksniveau (maks.) | 88 dB |
| Antal mikrofonarrays | 16 |
| Bevægelsessensor | Ja |
| Operativsystem installeret | Android 13 |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 90% |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 10 - 90% |
| Strømkilde type | Vekselstrøm |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| DC udgangsspænding | 19 V |
| DC-udgangsstrøm | 4,5 A |
| Pakkebredde | 290 mm |
| Pakkedybde | 985 mm |
| Pakkehøjde | 275 mm |
| Pakkevægt | 11,7 kg |
| Kabler inkluderet | Strøm, USB Type-C, LAN (RJ-45), HDMI |
| Strømkabellængde | 1,5 m |
| Netværkskabel længde | 7,5 m |
| HDMI-kabellængde | 3 m |
| Hurtig start guide | Ja |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.