MAXHUB Microsoft Teams Room kit, Xcore Pro with 12th gen i5 and 11,6'' touch console. P30 PTZ camera, BM45
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
|
MAXHUB Microsoft Teams Room kit, Xcore Pro with 12th gen i5 and 11,6'' touch console. P30 PTZ camera, BM45
|
Beskrivelse
Specifikationer
MAXHUB XT20-PS Kit. Produkttype: System til gruppevideokonference. HD-type: 4K Ultra HD. Optisk zoom: 12x, Digital zoom: 16x. Ethernet LAN, Wi-Fi. Bluetooth. Skærm: LED, Skærm diagonal: 29,5 cm (11.6"), Skærmopløsning: 1920 x 1080 pixel. Produktfarve: Grå
| Produkttype | System til gruppevideokonference |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.1 |
| Produktfarve | Grå |
| HD-type | 4K Ultra HD |
| Maksimal videoopløsning | 3840 x 2160 pixel |
| Mikrofon pick-up rækkevidde | 8 m |
| Intern hukommelse | 16000 MB |
| Intern hukommelsestype | DDR4 |
| Samlet lagringskapacitet | 256 GB |
| Antal HDMI-udgangsporte | 3 |
| Antal HDMI-indgangsporte | 1 |
| Antal USB 2.0-porte | 2 |
| Antal USB 2.0 type-C-porte | 1 |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 2 |
| AC (strøm) indgang | Ja |
| Grænseflademodul Ethernet LAN (RJ-45) porte | 2 |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 10,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Megapixel | 8,42 MP |
| Kameratype | Dobbelt kamera |
| Zoom kapacitet | Ja |
| Optisk zoom | 12x |
| Digital zoom | 16x |
| Horisontalt synsfelt | 80° |
| Vertikalt synsfelt | 49,2° |
| Synsfelt, diagonalt | 90° |
| Skærm | LED |
| Skærm diagonal | 29,5 cm (11.6") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Berøringsskærm | Ja |
| Berøringsskærmstype | Kapacitiv |
| Skærmens lysstyrke | 300 cd/m² |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Mikrofon frekvens | 100 - 10000 Hz |
| Antal mikrofoner | 8 |
| Computersystem type | Mini PC |
| Processorserie | Intel® Core™ i5 |
| Processormodel | i5-1240P |
| Strømkilde type | Vekselstrøm |
| Strømforbrug (typisk) | 120 W |
| Mikrofon dimensioner (BxHxD) | 122 x 65 x 122 mm |
| Mikrofon vægt | 472 g |
| Grænseflademodul dimensioner (B x Dx H) | 196 x 40 x 196 mm |
| Grænseflademodul vægt | 1,12 kg |
| Bredde | 278 mm |
| Dybde | 82 mm |
| Højde | 164 mm |
| Vægt | 1,16 kg |
| Pakkebredde | 660 mm |
| Pakkedybde | 325 mm |
| Pakkehøjde | 360 mm |
| Pakkevægt | 10,8 kg |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.