LEGAMASTER HORIZON touch monitor HRZ-9200
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
|
LEGAMASTER HORIZON touch monitor HRZ-9200
-
Skærmstørrelse
92"
-
Opløsning
5120 x 2160
-
HD
5K Ultra HD
-
DP
1
-
HDMI
5
|
Beskrivelse
Specifikationer
Legamaster 7-807000-92EU. Skærm diagonal: 2,34 m (92"), Skærmopløsning: 5120 x 2160 pixel, HD-type: 5K Ultra HD, Skærmteknologi: LED, Responstid: 6,5 ms, Naturligt aspektforhold: 21:9, Synsvinkel, horisontal: 178°. Produktfarve: Sort
| Skærm diagonal | 2,34 m (92") |
| Skærmopløsning | 5120 x 2160 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 21:9 |
| Skærmteknologi | LED |
| HD-type | 5K Ultra HD |
| Paneltype | IPS |
| Type af baggrundslys | Direkte LED |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 450 cd/m² |
| Responstid | 6,5 ms |
| Understøttede videotilstande | 2160p, 1080p |
| Billedformat | 21:9 |
| Kontrastforhold (typisk) | 5000:1 |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Vis antal farver | 1.073 milliarder farver |
| Pixel pitch | 0,41835 x 0,41835 mm |
| Synlig størrelse, horisontal | 2,15 m |
| Synlig størrelse, vertikal | 90,6 cm |
| Synlig størrelse, diagonal | 2,33 m |
| Driftstimer (timer/dage) | 16/7 |
| Version af operativsystem | 13 |
| Antal højttalere | 3 |
| Produktfarve | Sort |
| Antal HDMI-porte | 5 |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth-version | 5.2 |
| Panel montering grænseflade | 800 x 600 mm |
| OSD-sprog | Engelsk, Hollandsk, Tysk, Spansk, Fransk |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | D |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | D |
| Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 143 kWh |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Strømforbrug (maks.) | 143 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 60 Hz |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 90% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 10 - 90% |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °F |
| Bredde (med stativ) | 2203 mm |
| Dybde (med stativ) | 89 mm |
| Højde (med stativ) | 1000 mm |
| Bredde (uden stativ) | 2163 mm |
| Dybde (uden stativ) | 0,7 mm |
| Højde (uden stativ) | 929 mm |
| Pakkebredde | 225 mm |
| Pakkedybde | 2360 mm |
| Pakkehøjde | 1140 mm |
| Pakkevægt | 88,5 kg |
| Oprindelsesland | Kina |
| Betragtningsvinkel | 178° |
| Pakkevægt | 88500 kg |
| Batteriteknologi | Alkaline |
| Garantiperiode | 3 År |
| Certificering | 1% for the Planet, CE, RoHS |
| UNSPSC-kode | 45111603 |
| Tilgængeligt produkt- eller artikelinformationsark? | Ja |
| Kassens indhold | 2x High precision stylus, 2x battery (AAA), Remote control unit, Wi-Fi module, Power cable 1.8m |
| Pallens bruttobredde | 114 cm |
| Pallens bruttolængde | 2,38 m |
| Pallens bruttohøjde | 127,2 cm |
| Pallens bruttovægt | 472 kg |
| Produkter pr. palle | 5 stk |
| Antal pr. EUR-palle | 5 stk |
| Palle nettovægt | 338 kg |
| Palle nettobredde | 114 cm |
| Palle nettodybde | 2,38 m |
| Palle nettohøjde | 127,2 cm |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.