LEGAMASTER EXPLORE 2 touch monitor EXP-8610
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
|
LEGAMASTER EXPLORE 2 touch monitor EXP-8610
-
Skærmstørrelse
86"
-
Opløsning
3840 x 2160
-
HD
4K Ultra HD
-
USB-C
1
-
DVI
0
-
HDMI
3
-
Berøringsskærm
Ja
-
Højttalere
Ja
-
Skærmform
Flad
-
Højdejustering
Nej
-
Drejbar
Nej
-
Pivot
Nej
-
Anvendelsesområde
Digital signage
|
Beskrivelse
Specifikationer
Energy label
Legamaster 7-806110-86-EU. Skærm diagonal: 2,18 m (86"), Skærmopløsning: 3840 x 2160 pixel, HD-type: 4K Ultra HD, Skærmteknologi: LCD, Responstid: 8 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Produktfarve: Sort
| Skærm diagonal | 2,18 m (86") |
| Skærmopløsning | 3840 x 2160 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmteknologi | LCD |
| HD-type | 4K Ultra HD |
| Paneltype | IPS |
| Type af baggrundslys | Direkte LED |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 400 cd/m² |
| Responstid | 8 ms |
| Billedformat | 16:9 |
| Kontrastforhold (typisk) | 1200:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 5000:1 |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 1.073 milliarder farver |
| Synlig størrelse, horisontal | 189,7 cm |
| Synlig størrelse, vertikal | 106,8 cm |
| Driftstimer (timer/dage) | 18/7 |
| Antal højttalere | 2 |
| Produktfarve | Sort |
| Antal HDMI-porte | 3 |
| Panel montering grænseflade | 800 x 600 mm |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | D |
| Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 157 kWh |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 1829790 |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 10 - 60% |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °F |
| Bredde (med stativ) | 1959,2 mm |
| Dybde (med stativ) | 83,9 mm |
| Højde (med stativ) | 1142,8 mm |
| Pakkebredde | 230 mm |
| Pakkedybde | 2084 mm |
| Pakkehøjde | 1264 mm |
| Pakkevægt | 75 kg |
| Oprindelsesland | Kina |
| Betragtningsvinkel | 178° |
| Pakkevægt | 75000 kg |
| Garantiperiode | 5 År |
| Batteritype | AAA Micro 1.5V LR03 |
| Certificering | 1% for the Planet |
| UNSPSC-kode | 45111603 |
| Tilgængeligt produkt- eller artikelinformationsark? | Ja |
| Kassens indhold | e-Screen, Power cable 1.8m, 2x passive stylus, Pen holder, Remote control unit, 2x battery (AAA) |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.