LEGAMASTER DISCOVER 2 professional display DIS-5510
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
|
LEGAMASTER DISCOVER 2 professional display DIS-5510
|
Beskrivelse
Specifikationer
Energy label
Legamaster 7-805110-55-EU. Skærm diagonal: 139,7 cm (55"), Skærmopløsning: 3840 x 2160 pixel, HD-type: 4K Ultra HD, Skærmteknologi: LCD, Responstid: 6,5 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Produktfarve: Sort
| Skærm diagonal | 139,7 cm (55") |
| Skærmopløsning | 3840 x 2160 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmteknologi | LCD |
| HD-type | 4K Ultra HD |
| Paneltype | IPS |
| Type af baggrundslys | Direkte LED |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 450 cd/m² |
| Responstid | 6,5 ms |
| Understøttede videotilstande | 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i, 1080p, 2160i, 2160p |
| Billedformat | 16:9 |
| Kontrastforhold (typisk) | 4000:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 10000:1 |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 1.073 milliarder farver |
| Pixel pitch | 0,315 x 0,315 mm |
| Driftstimer (timer/dage) | 18/7 |
| Version af operativsystem | 11 |
| Antal højttalere | 2 |
| Produktfarve | Sort |
| Farvenavn | Black |
| Antal HDMI-porte | 3 |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g |
| Bluetooth-version | 5.2 |
| Panel montering grænseflade | 400 x 200 mm |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | A |
| Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 48 kWh |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 1422503 |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 90% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 10 - 90% |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °F |
| Bredde (uden stativ) | 1233 mm |
| Dybde (uden stativ) | 71,4 mm |
| Højde (uden stativ) | 703,5 mm |
| Pakkebredde | 156 mm |
| Pakkedybde | 1332 mm |
| Pakkehøjde | 819 mm |
| Pakkevægt | 19,5 kg |
| Antallet af batterier til fjernbetjeningen | 2 |
| Oprindelsesland | Kina |
| Betragtningsvinkel | 178° |
| Pakkevægt | 19500 kg |
| Batteriteknologi | Alkaline |
| Garantiperiode | 5 År |
| Batteritype | AAA Micro 1.5V LR03 |
| Certificering | 1% for the Planet |
| UNSPSC-kode | 45111603 |
| Tilgængeligt produkt- eller artikelinformationsark? | Ja |
| Kassens indhold | Remote control unit, Power cable 3.2m, Wi-Fi module |
| Pallens bruttobredde | 114 cm |
| Pallens bruttolængde | 145 cm |
| Pallens bruttohøjde | 94,5 cm |
| Pallens bruttovægt | 155 kg |
| Produkter pr. palle | 7 stk |
| Antal pr. EUR-palle | 7 stk |
| Palle nettovægt | 93,8 kg |
| Palle nettobredde | 114 cm |
| Palle nettodybde | 145 cm |
| Palle nettohøjde | 94,5 cm |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.