Engenius Networks EnGenius Cloud managed 8x 240W PoE+ Multi-Gig 2.5 Gb Switch, 2x 10G SFP+
Forsiden
Netværk
Switche
Engenius Networks EnGenius Cloud managed 8x 240W PoE+ Multi-Gig 2.5 Gb Switch, 2x 10G SFP+
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
|
Engenius Networks EnGenius Cloud managed 8x 240W PoE+ Multi-Gig 2.5 Gb Switch, 2x 10G SFP+
-
Produkt
Administreret
-
Porte
8
-
Hastighed
2.5Gbps
|
Beskrivelse
Specifikationer
EnGenius ECS2510FP. Switch-type: Administreret, Switch lag: L2+. Basis omskiftning RJ-45 Ethernet porttype: 2.5G Ethernet (100/1000/2500), Basis omskiftning RJ-45 Ethernet porte, antal: 8. MAC adresselabel: 16000 entries, Switch kapacitet: 120 Gbit/sek.. Netværksstandarder: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Strøm over Ethernet (PoE). Stativ-montering
| Switch-type | Administreret |
| Switch lag | L2+ |
| Basis omskiftning RJ-45 Ethernet porte, antal | 8 |
| Basis omskiftning RJ-45 Ethernet porttype | 2.5G Ethernet (100/1000/2500) |
| Antal installerede SFP moduler | 0 |
| Antal installerede SFP+ moduler | 0 |
| Antal SFP + modulslots | 2 |
| Netværksstandarder | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| 10G understøttelse | Nej |
| MAC adresselabel | 16000 entries |
| Switch kapacitet | 120 Gbit/sek. |
| Jumbo Frames support | Ja |
| Jumbo rammer | 9000 |
| Multicast-understøttelse | Ja |
| Stativ-montering | Ja |
| Produktfarve | Sort |
| Knap til nulstilling | Ja |
| LED-indikatorer | Ja |
| Strømkilde | Vekselstrøm |
| Strøm over Ethernet (PoE) | Ja |
| Power over Ethernet (PoE) porte, antal | 8 |
| Total Power over Ethernet (PoE) | 240 W |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 50 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 5 - 95% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 95% |
| Bredde | 330 mm |
| Dybde | 230 mm |
| Højde | 44 mm |
| Vægt | 2,6 kg |
| Pakkebredde | 394 mm |
| Pakkedybde | 309 mm |
| Pakkehøjde | 104 mm |
| Pakkevægt | 3,45 kg |
| Ydre emballage nettovægt | 10,4 kg |
| Hovedkassens bredde (udvendigt) | 410 mm |
| Hovedkassens længde (udvendigt) | 330 mm |
| Hovedkassen højde (udvendigt) | 350 mm |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 85176990 |
| Hovedkassens bruttovægt (udvendigt) | 10,8 kg |
| Produkter pr. hovedkasse (udvendigt) | 3 stk |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.