Engenius Networks Cloud Managed Switch 8-port GbE PoE.af/at(+) 130W 2xGbE 2xSFP L2+ 13i
Forsiden
Netværk
Switche
Engenius Networks Cloud Managed Switch 8-port GbE PoE.af/at(+) 130W 2xGbE 2xSFP L2+ 13i
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
|
Engenius Networks Cloud Managed Switch 8-port GbE PoE.af/at(+) 130W 2xGbE 2xSFP L2+ 13i
-
Produkt
Administreret
-
Porte
8
-
Hastighed
1Gbps
|
Beskrivelse
Specifikationer
EnGenius ECS1112FP. Switch-type: Administreret, Switch lag: L2+. Basis omskiftning RJ-45 Ethernet porttype: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Basis omskiftning RJ-45 Ethernet porte, antal: 10. Fuld duplex. MAC adresselabel: 8000 entries. Netværksstandarder: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Strøm over Ethernet (PoE). Stativ-montering
| Switch-type | Administreret |
| Switch lag | L2+ |
| Servicekvalitet support (QoS) | Ja |
| Cloud-administreret | Ja |
| Konfigurerer lokationsindstillinger (CLI) | Ja |
| System hændelseslog | Ja |
| Basis omskiftning RJ-45 Ethernet porte, antal | 10 |
| Basis omskiftning RJ-45 Ethernet porttype | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Antal SFP + modulslots | 2 |
| Netværksstandarder | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| 10G understøttelse | Nej |
| Kobber ethernet kabelteknologi | 10BASE-T, 100BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
| Fuld duplex | Ja |
| Routing indtastninger | 192 |
| Flowkontrol support | Ja |
| Link aggregering | Ja |
| Spanning tree protokol | Ja |
| MAC adresselabel | 8000 entries |
| Jumbo Frames support | Ja |
| Jumbo rammer | 9000 |
| SSH/SSL support | Ja |
| Multicast-understøttelse | Ja |
| Antal filtrerede multicast-grupper | 256 |
| Stativ-montering | Ja |
| Produktfarve | Sort |
| Intern hukommelse | 256 MB |
| Flashhukommelse | 32 MB |
| Strømforsyning inkluderet | Ja |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
| Strøm over Ethernet (PoE) | Ja |
| Total Power over Ethernet (PoE) | 130 W |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 50 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 5 - 95% |
| Bredde | 330 mm |
| Dybde | 229 mm |
| Højde | 44 mm |
| Vægt | 1,9 kg |
| Hurtig start guide | Ja |
| Brugervejledning | Ja |
| Pakkebredde | 377 mm |
| Pakkedybde | 297 mm |
| Pakkehøjde | 100 mm |
| Pakkevægt | 2,85 kg |
| Ydre emballage nettovægt | 8,55 kg |
| Hovedkassens bredde (udvendigt) | 322 mm |
| Hovedkassens længde (udvendigt) | 404 mm |
| Hovedkassen højde (udvendigt) | 314 mm |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 85176990 |
| Hovedkassens bruttovægt (udvendigt) | 9,4 kg |
| Produkter pr. hovedkasse (udvendigt) | 3 stk |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.