Engenius Networks Cloud Managed Switch 48-port GbE 4xSFP+ L2+ 19i
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
|
Engenius Networks Cloud Managed Switch 48-port GbE 4xSFP+ L2+ 19i
-
Produkt
Administreret
-
Porte
48
|
Beskrivelse
Specifikationer
EnGenius ECS1552. Switch-type: Administreret, Switch lag: L2+. Basis omskiftning RJ-45 Ethernet porttype: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Basis omskiftning RJ-45 Ethernet porte, antal: 48. Fuld duplex. MAC adresselabel: 32000 entries, Switch kapacitet: 176 Gbit/sek.. Netværksstandarder: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Strømstik: AC-in jack. Stativ-montering
| Switch-type | Administreret |
| Switch lag | L2+ |
| Servicekvalitet support (QoS) | Ja |
| Cloud-administreret | Ja |
| ARP inspektion | Ja |
| Konfigurerer lokationsindstillinger (CLI) | Ja |
| System hændelseslog | Ja |
| Basis omskiftning RJ-45 Ethernet porte, antal | 48 |
| Basis omskiftning RJ-45 Ethernet porttype | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Antal installerede SFP moduler | 0 |
| Antal installerede SFP+ moduler | 0 |
| Strømstik | AC-in jack |
| Netværksstandarder | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| 10G understøttelse | Nej |
| Kobber ethernet kabelteknologi | 10BASE-T, 100BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
| Fuld duplex | Ja |
| Flowkontrol support | Ja |
| Link aggregering | Ja |
| Spanning tree protokol | Ja |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
| MAC adresselabel | 32000 entries |
| Switch kapacitet | 176 Gbit/sek. |
| Multicast-understøttelse | Ja |
| Stativ-montering | Ja |
| Produktfarve | Sort |
| LED-indikatorer | Ja |
| Hukommelsestype | SDRAM |
| Intern hukommelse | 512 MB |
| Flashhukommelse | 128 MB |
| Strømforsyning inkluderet | Ja |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
| Strøm over Ethernet (PoE) | Nej |
| Bredde | 440 mm |
| Dybde | 260 mm |
| Højde | 44 mm |
| Vægt | 3,4 kg |
| Hurtig start guide | Ja |
| Pakkebredde | 535 mm |
| Pakkedybde | 350 mm |
| Pakkehøjde | 102 mm |
| Pakkevægt | 4,36 kg |
| Ydre emballage nettovægt | 13,1 kg |
| Hovedkassens bredde (udvendigt) | 340 mm |
| Hovedkassens længde (udvendigt) | 570 mm |
| Hovedkassen højde (udvendigt) | 370 mm |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 85176990 |
| Hovedkassens bruttovægt (udvendigt) | 13 kg |
| Produkter pr. hovedkasse (udvendigt) | 3 stk |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.