APC NetShelter SX 42U 1200 Split Feed Through Side Panels Black Qty 2
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
|
APC NetShelter SX 42U 1200 Split Feed Through Side Panels Black Qty 2
-
Effekt
0VA
-
Produkt
Tilbehør
|
Beskrivelse
Specifikationer
APC NetShelter SX. Produktfarve: Sort. Vægt: 21 kg
| Produktfarve | Sort |
| Oprindelsesland | Kina |
| Bredde | 1097 mm |
| Dybde | 14 mm |
| Højde | 832 mm |
| Vægt | 21 kg |
| Pakkebredde | 1178 mm |
| Pakkedybde | 172 mm |
| Pakkehøjde | 914 mm |
| Pakkevægt | 25 kg |
| Overholdelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) | Ja |
| Samlet CO2-fodaftryk (kg of CO2e) | 87,73682948277241 |
| Compliance-certifikater | RoHS, REACH, WEEE |
| Preferred mounting position | no preference |
| Bæredygtig emballage | Nej |
| Take-back system | Nej |
| Packaging without single use plastic | Nej |
| Toldproduktkode (TARIC) | 9403991090 |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 85389099 |
| Dimensioner (BxDxH) | 1097 x 14 x 832 mm |
| Vægt (efter britisk standard) | 21 kg (46.3 Pund) |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.