APC Back UPS Pro BR 1300VA, 8 Outlets, AVR, LCD Interface
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
APC Back UPS Pro BR 1300VA, 8 Outlets, AVR, LCD Interface
-
Effekt
1.3kVA
-
Produkt
Eksterne UPS
|
Beskrivelse
Specifikationer
Relaterede produkter
APC BR1300MI. UPS topologi: Interaktivt indgangsstik, Output strømkapacitet (VA): 1,3 kVA, Udgangseffekt: 780 W. AC stikkontakt typer: C13 forbinder, Strømstik: C14 forbinder, AC udgange, antal: 8 AC stikkontakt(er). Batteriteknologi: Blybatterier (VRLA), Batterilevetid (maks.): 5 År, Opladningstid for batteri: 16 t. Formfaktor: Tower, Produktfarve: Sort, Kabellængde: 1,83 m. Bredde: 250 mm, Dybde: 382 mm, Højde: 100 mm
UPS topologi | Interaktivt indgangsstik |
Output strømkapacitet (VA) | 1,3 kVA |
Udgangseffekt | 780 W |
Bølgeform | Sine |
Indgående driftsspænding (min.) | 176 V |
Indgående driftsspænding (maks.) | 294 V |
Indgangsfrekvens | 50/60 Hz |
Uddgående frekvens | 50/60 Hz |
Automatisk spændingsregulering (AVR) | Ja |
Strøm (maks.) | 10 A |
Overspænding energivurdering | 509 J |
ECO-tilstand | Ja |
Støjniveau | 45 dB |
Beskyttelse ved overspænding | Ja |
Beskyttelsesfunktioner mod strømstød | Netværk |
Lydalarmer | Ja |
Hørbare alarmtilstande | Alarm når på batteri, Lav batterialarm, Overbelastningsalarm |
AC stikkontakt typer | C13 forbinder |
Strømstik | C14 forbinder |
AC udgange, antal | 8 AC stikkontakt(er) |
USB-port | Ja |
Antal USB 2.0-porte | 1 |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 2 |
Kabelteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
Batteriteknologi | Blybatterier (VRLA) |
Batterilevetid (maks.) | 5 År |
Opladningstid for batteri | 16 t |
Hot-swap batteri | Ja |
Automatisk batteritest | Ja |
Koldstart | Ja |
Formfaktor | Tower |
Produktfarve | Sort |
Kabellængde | 1,83 m |
Kølingstype | Passiv |
Skærmtype | LCD |
LED-indikatorer | Ja |
Certificering | A-tick, C-tick, CE, EAC, GS Mark, RCM, TISI |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -15 - 45 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 0 - 95% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 0 - 95% |
Driftshøjde | 0 - 3000 m |
Ikke-drift højde | 0 - 15000 m |
Bæredygtighedscertifikater | Green Premium |
Bredde | 250 mm |
Dybde | 382 mm |
Højde | 100 mm |
Vægt | 10,2 kg |
Pakkebredde | 485 mm |
Pakkedybde | 225 mm |
Pakkehøjde | 330 mm |
Pakkevægt | 11,8 kg |
Kabler inkluderet | USB kabel |
Brugervejledning | Ja |
Harmoniseret systemkode (HS) | 85078000 |
Nominel udgangsspænding | 230 V |
Nominel indgangsspænding | 230 V |
UPS & Power / Support & Warranty
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.